Colors & Measurement |
Colors |
いろ | color | ちゃいろ | brown | |
あか、あかい | red | グレー | gray | |
しろ、しろい | white | ベージュ | beige | |
くろ、くろい | black | オレンジ | orange | |
あお、あおい | blue | きんいろ | gold | |
みどり | green | ぎんいろ | silver | |
きいろ、きいろい | yellow | とうめい | transparency, transparent |
Measurement |
いちミリ (1mm) | 1/10 cm | |||
いっセンチ (1cm) | 0.394 inches | 1 inch | 2.540 cm | |
いちメートル (1m) | 3.281 feet | 1 feet | 0.305 m | |
いちキロメートル (1km) | 0.621 miles | 1 mile | 1.609 km | |
いちグラム (1g) | 3.527 ounces | 1 ounce | 0.283 g | |
いちキログラム (1kg) | 2.205 pounds | 1 pound | 0.454 kg | |
いちへいほうメートル (1m2) | 1.196 yards | 1 yard | 0.836 m2 | |
ひとつぼ (1) | 3.3 m2 = 3.95 yards2 | 1 yard | 0.253 tsubo |
Size |
おおきさ | size | |
ながさ | length | |
おもさ | weight | |
ふとさ | thickness | |
ひろさ | extent | |
たかさ | height | |
ふかさ | depth | |
あつさ | thickness |
Copyright (C) | CosCom Language Service, Inc. | All Rights Reserved. |