| Prefectural capital | けんちょう しょざいち | ながさきし |
| Area (km2) [Ranking] | めんせき [じゅんい] | 4,104.90 km2 [ 37 ] |
| Population [Ranking] | じんこう [じゅんい] | 1,432,554 にん [ 27 ] |
| Population density (/km2) | じんこう みつど | 349 にん |
| Climate : Summer (C) | きこう : なつ | 31.3 / 24.8 ど (Nagasaki city) |
| Climate : Winter (C) | きこう : ふゆ | 10.3 / 3.6 ど (Nagasaki city) |
| Tourist spots | かんこうち | ながさきし、うんぜん、ふげんだけ |
| Local products | とくさんひん | ながさきチャンポン (dish of noodles)、しんじゅ (pearl)、 ビードロ (glasswork) |
| Prefectural bird | けんの とり | オシドリ (mandarin duck) |
| Prefectural flower | けんの はな | うんぜんツツジ (ミヤマキリシマ) (Kyushu azalea) |
| Prefectural tree | けんの き | ひのき (cypress)、Tsubaki (camellia) |
| Tips | ひとこと | えどじだいの さこくの あいだ、ながさき だけに がいこくじんの きょじゅうが ゆるされて いました。 とうじ、がいこくの ぶんかは ここから にほん かくちに つたわりました。 ひろしまに ついで ふたつめの げんばくが とうか された ところ |
Learn Japanese






