| Prefectural capital | けんちょう しょざいち | とくしまし |
| Area (km2) [Ranking] | めんせき [じゅんい] | 4,146.59 km2 [ 36 ] |
| Population [Ranking] | じんこう [じゅんい] | 789,445 にん [ 44 ] |
| Population density (/km2) | じんこう みつど | 190 にん |
| Climate : Summer (C) | きこう : なつ | 31 / 24 ど (Tokushima city) |
| Climate : Winter (C) | きこう : ふゆ | 9.8 / 2.5 ど (Tokushima city) |
| Tourist spots | かんこうち | なるとの うずしお、あわおどり (Awa dance festival) |
| Local products | とくさんひん | スダチ (one of the orange)、みかん (mandarin orange) |
| Prefectural bird | けんの とり | しらさぎ (white egret) |
| Prefectural flower | けんの はな | すだちの はな (Sudachi blossom) |
| Prefectural tree | けんの き | やまもも (bayberry) |
| Tips | ひとこと | あわおどりは どくとくの おどりで ゆうめい、 400ねん いじょうの れきしが あり、 おまつりでは 10まんにん いじょうが この おどりを おどる |
Learn Japanese






