| Prefectural capital | Kenchoo Shozaichi | Otsu-shi |
| Area (km2) [Ranking] | Menseki [Juni] | 4,017.36 km2 [ 38 ] |
| Population [Ranking] | Jinkoo [Juni] | 1,401,853 nin [ 29 ] |
| Population density (/km2) | Jinkoo Mitsudo | 349 nin |
| Climate : Summer (C) | Kikoo : Natsu | 31.4 / 23 do (Otsu city) |
| Climate : Winter (C) | Kikoo : Fuyu | 7.6 / 0.7 do (Otsu city) |
| Tourist spots | Kankoochi | Biwako, Hikonejoo |
| Local products | Tokusanhin | OmiGyuu (beef), Ayu (sweetfish) |
| Prefectural bird | Ken no Tori | Kaitsuburi (little grebe) |
| Prefectural flower | Ken no Hana | Shakunage (rhododendron) |
| Prefectural tree | Ken no Ki | Momiji (maple) |
| Tips | Hitokoto | Nihon saidai no mizuumi Biwako ga aru, Sengoku Jidai no iseki ga takusan |
Learn Japanese






