| Prefectural capital | Kenchoo Shozaichi | Toyama-shi |
| Area (km2) [Ranking] | Menseki [Juni] | 4,247.55 km2 [ 33 ] |
| Population [Ranking] | Jinkoo [Juni] | 1,095,616 nin [ 38 ] |
| Population density (/km2) | Jinkoo Mitsudo | 258 nin |
| Climate : Summer (C) | Kikoo : Natsu | 30 / 22 do (Toyama city) |
| Climate : Winter (C) | Kikoo : Fuyu | 5.8 / -0.7 (Toyama city) |
| Tourist spots | Kankoochi | Tateyama Kurobe, Gokayama |
| Local products | Tokusanhin | Hotaru Ika (firefly squid), Ama Ebi (Pandalus borealis) |
| Prefectural bird | Ken no Tori | Raicho (snow grouse) |
| Prefectural flower | Ken no Hana | Chuurippu (tulip) |
| Prefectural tree | Ken no Ki | Tateyama Sugi (TateYama Japanese cedar) |
| Tips | Hitokoto | Tateyama Kurobe wa Nihon de mottomo yuumei na keikoku Gokayama no Gasshoozukuri wa Sekai Isan |
Learn Japanese






