| Prefectural capital | けんちょう しょざいち | にいがたし |
| Area (km2) [Ranking] | めんせき [じゅんい] | 12,583.72 km2 [ 5 ] |
| Population [Ranking] | じんこう [じゅんい] | 2,384,271 にん [ 14 ] |
| Population density (/km2) | じんこう みつど | 189 にん |
| Climate : Summer (C) | きこう : なつ | 30 / 23 ど (Niigata city) |
| Climate : Winter (C) | きこう : ふゆ | 5.5 / -0.3 ど (Niigata city) |
| Tourist spots | かんこうち | みょうこうこうげん、えちごゆざわ (ski resort) |
| Local products | とくさんひん | こめ (rice)、チューリップ (tulip)、せんべい (rice cracker) |
| Prefectural bird | けんの とり | トキ (Japanese crested ibis) |
| Prefectural flower | けんの はな | チューリップ (tulip) |
| Prefectural tree | けんの き | ユキツバキ (Camellia japonica subsp. rusticana) |
| Tips | ひとこと | にほん ゆうすうの ごうせつ ちたい、 たくさんの スキーじょうが ある こめの うおぬまさん 「コシヒカリ」が ゆうめい |
Learn Japanese






