| Prefectural capital | 県庁所在地 | 福島市 |
| Area (km2) [Ranking] | 面積 [順位] | 13,782.75 km2 [ 3 ] |
| Population [Ranking] | 人口 [順位] | 2,055,496 人 [ 18 ] |
| Population density (/km2) | 人口密度 | 149.14 人 |
| Climate : Summer (C) | 気候 : 夏 | 25 度 (Fukushima-city, average in July) |
| Climate : Winter (C) | 気候 : 冬 | 1.4 度 (Fukushima-city, average in January) |
| Tourist spots | 観光地 | 猪苗代湖、会津若松、喜多方 |
| Local products | 特産品 | もも (peach)、さくらんぼ (cherry)、きゅうり (cucumber) |
| Prefectural bird | 県の鳥 | キビタキ (Narcissus Flycatcher) |
| Prefectural flower | 県の花 | ネモトシャクナゲ (Rhododendron) |
| Prefectural tree | 県の木 | けやき(欅) (Japanese zelkova) |
| Tips | 一言 | 喜多方は ラーメンで 有名 野口英世の 出身地 |
Learn Japanese






